【捐赠公示】个人捐款 3400.5元(自2022年5月9日至5月15日)
| 序号 | 姓名 | 捐款金额(元) | 备注 |
| 1 | 叶亚益 | 0.5 | |
| 2 | 杨永兰 | 100 | |
| 3 | 李 敏 | 100 | |
| 4 | 陈春梅 | 100 | |
| 5 | 李永斌 | 500 | |
| 6 | 陈红林 | 300 | |
| 7 | 朱异梅 | 500 | |
| 8 | 郭义平 | 100 | |
| 9 | 刘琦艳 | 500 | |
| 10 | 朱蓉蓉 | 100 | |
| 11 | 王生虎 | 200 | (扫码支付) |
| 12 | 杨 冰 | 100 | |
| 13 | 付艳霞 | 100 | |
| 14 | 高翠玉 | 100 | |
| 15 | 曾晴萍 | 100 | |
| 16 | 刘 敏 | 100 | |
| 17 | 赵定莉 | 100 | |
| 18 | 王海玲 | 100 | |
| 29 | 崔清霞 | 100 | |
| 20 | 谢艺梅 | 100 |
