序号 | 姓名 | 捐赠金额(元) |
1 | 李宇航 | 54.00 |
2 | 任泽宇 | 50.00 |
3 | 黄春梅 | 300.00 |
4 | 许晓梅 | 10.00 |
5 | 许晓梅 | 10.00 |
6 | 闫重宝 | 1.80 |
7 | 李宇航 | 54.00 |
8 | 任泽宇 | 50.00 |
9 | 许晓梅 | 10.00 |
10 | 许晓梅 | 10.00 |
11 | 张芹芹 | 3.00 |
12 | 潘宇宏 | 3.00 |
13 | 姜丽园 | 3.00 |
14 | 翟文俊 | 3.00 |
15 | 邱春凤 | 3.00 |
16 | 邓紫莹 | 3.00 |
17 | 豆英英 | 3.00 |
18 | 尹丽霞 | 3.00 |
19 | 康建军 | 3.00 |
20 | 石丽容 | 3.00 |
21 | 谷玉东 | 3.00 |
22 | 王鑫 | 3.00 |
23 | 肖乐 | 3.00 |
24 | 兰婷 | 3.00 |
25 | 李鑫 | 3.00 |
26 | 钱华 | 3.00 |
27 | 周丹 | 3.00 |
28 | 马英明 | 3.00 |
29 | 彭三妹 | 0.01 |
30 | 张帆 | 3.00 |
31 | 饶贵献 | 3.00 |
32 | 郭栋廷 | 3.00 |
33 | 黄桂珠 | 3.00 |
34 | 刘洪杰 | 3.00 |
35 | 鲁情 | 3.00 |
36 | 陈题胜 | 3.00 |
37 | 陈佳明 | 3.00 |
38 | 于相龙 | 3.00 |
39 | 尚庆昌 | 3.00 |
40 | 陶约保 | 3.00 |
41 | 杜博 | 3.00 |
42 | 梁齐琳 | 3.00 |
43 | 成文举 | 3.00 |
44 | 杨礼军 | 3.00 |
45 | 王佳佳 | 3.00 |
46 | 陈雪 | 3.00 |
47 | 陈怀波 | 3.00 |
48 | 张业燕 | 1.00 |
49 | 郭旗 | 5.00 |
50 | 姜广坤 | 5.00 |
51 | 陈丽 | 5.00 |
52 | 肖光丽 | 5.00 |
53 | 刘兴华 | 5.00 |
54 | 沈婷婷 | 5.00 |
55 | 朱家惠 | 5.00 |
56 | 王荣 | 5.00 |
57 | 周汧妍 | 3.00 |
58 | 栗李宾 | 3.00 |
59 | 帅荣华 | 3.00 |
60 | 徐赛君 | 5.00 |
61 | 林敏玲 | 5.00 |
62 | 侯淑磊 | 5.00 |
63 | 刘恋 | 5.00 |
64 | 付张敏 | 5.00 |
65 | 茅荣珍 | 5.00 |
66 | 马买子 | 5.00 |
67 | 徐月云 | 5.00 |
68 | 刘艮萍 | 5.00 |
69 | 夏媛媛 | 3.00 |
70 | 朱永会 | 3.00 |
71 | 王海燕 | 5.00 |
72 | 官雅婷 | 3.00 |
73 | 汤敏 | 1.00 |
74 | 姜广坤 | 286.00 |
75 | 朱家惠 | 468.00 |
76 | 付张敏 | 286.00 |
77 | 陈丽 | 286.00 |
78 | 马光 | 5.00 |
79 | 刘恋 | 286.00 |
80 | 侯淑磊 | 286.00 |
81 | 肖光丽 | 286.00 |
82 | 陈敏 | 5.00 |
83 | 陈敏 | 286.00 |
84 | 汤敏 | 1.00 |
85 | 李么先 | 1.00 |
86 | 项文静 | 5.00 |
87 | 李颖颖 | 5.00 |
88 | 范秀霞 | 5.00 |
89 | 王宁 | 5.00 |
90 | 傅伟 | 5.00 |
91 | 兰珍艳 | 5.00 |
92 | 江心飞 | 10.00 |
93 | 张善芝 | 5.00 |
94 | 林敏玲 | 286.00 |
95 | 戴永凯 | 3.00 |
96 | 邓剑枭 | 3.00 |
97 | 董秀飞 | 3.00 |
98 | 王晓雨 | 3.00 |
99 | 王晨阳 | 3.00 |
100 | 甘琴 | 5.00 |
101 | 沈玥 | 5.00 |
102 | 高洁 | 5.00 |
103 | 张素梅 | 5.00 |
104 | 李海静 | 5.00 |
105 | 龚燕 | 5.00 |
106 | 刘丽华 | 5.00 |
107 | 杨琴 | 3.00 |
108 | 李瑛 | 3.00 |
109 | 范秀霞 | 286.00 |
110 | 刘丽华 | 286.00 |
111 | 薛艳 | 1.00 |
112 | 李雨霜 | 2.00 |
113 | 杨蕊 | 1.00 |
114 | 王潇菲 | 1.00 |
115 | 孙艳 | 1.00 |
116 | 都建华 | 1.00 |
117 | 侯亚强 | 3.00 |
118 | 李碧鸿 | 3.00 |
119 | 杨婷焱 | 3.00 |
120 | 刘霞 | 1.00 |
121 | 刘红念 | 1.00 |
122 | 莫金霞 | 1.00 |
123 | 张贝霞 | 1.00 |
124 | 李海棠 | 1.00 |
125 | 梅盼 | 1.00 |
126 | 杨倩倩 | 1.00 |
127 | 周芳 | 3.00 |
128 | 张现英 | 3.00 |
129 | 葛洪宇 | 3.00 |
130 | 钟志国 | 100.00 |
131 | 朱成燕 | 1.00 |
132 | 王桂兰 | 1.00 |
133 | 欧阳彤 | 1.00 |
134 | 程彩娟 | 1.00 |
135 | 黄雪纳 | 1.00 |
136 | 刘云辉 | 2.00 |
137 | 廖启军 | 1.00 |
138 | 占水珍 | 3.00 |
139 | 吴任标 | 3.00 |
140 | 邢榕 | 3.00 |
141 | 任凤华 | 3.00 |
142 | 张金金 | 2.00 |
143 | 万银华 | 1.00 |
144 | 吕高博 | 3.00 |
145 | 田小萍 | 5.00 |
146 | 张晓晓 | 3.00 |
147 | 王智 | 1.00 |
148 | 周冬冬 | 5.00 |
149 | 夏文慧 | 1.00 |
150 | 向红玲 | 3.00 |
151 | 覃玉慧 | 3.00 |
152 | 刘鸿铃 | 3.00 |
153 | 陈玉侠 | 5.00 |
154 | 刘玉华 | 5.00 |
155 | 吕高博 | 3.00 |
156 | 季相亮 | 3.00 |
157 | 李永强 | 5.00 |
158 | 李轩 | 5.00 |
159 | 杨飞 | 5.00 |
160 | 单小辉 | 5.00 |
161 | 李承艳 | 5.00 |
162 | 高会 | 5.00 |
163 | 娄伟 | 5.00 |
164 | 周志鸿 | 3.00 |
165 | 张楷模 | 5.00 |
166 | 周雪 | 5.00 |
167 | 袁健 | 3.00 |
168 | 张平 | 3.00 |
169 | 曹晓燕 | 3.00 |
170 | 李春 | 5.00 |
171 | 赵延霞 | 5.00 |
172 | 程和丽 | 5.00 |
173 | 于佳伟 | 5.00 |
174 | 常方梅 | 5.00 |
175 | 任红叶 | 5.00 |
176 | 李晓燕 | 5.00 |
177 | 史艳红 | 5.00 |
178 | 李晓 | 3.00 |
179 | 陈岩 | 3.00 |
180 | 李贝 | 3.00 |
181 | 李佳欣 | 3.00 |
182 | 张连昌 | 3.00 |
183 | 孙明港 | 5.00 |
184 | 袁文一 | 5.00 |
185 | 徐增彩 | 5.00 |
186 | 程丽丽 | 5.00 |
187 | 余婷 | 5.00 |
188 | 李平 | 5.00 |
189 | 邓霜 | 5.00 |
190 | 王银杰 | 5.00 |
191 | 姜爱菊 | 3.00 |
192 | 郭秋云 | 3.00 |
193 | 朱玉婷 | 3.00 |
194 | 曲建娇 | 5.00 |
195 | 郑福雷 | 5.00 |
196 | 任国安 | 5.00 |
197 | 徐元 | 5.00 |
198 | 薛俊芳 | 5.00 |
199 | 夏经钰 | 5.00 |
200 | 蒋敬 | 5.00 |
201 | 赖娇 | 3.00 |
202 | 蒋悦 | 3.00 |
203 | 周张燕 | 3.00 |
204 | 胡兴艳 | 3.00 |
205 | 高坤宇 | 5.00 |
206 | 曹晔 | 1.00 |
207 | 杨玲英 | 3.00 |
208 | 孙明燕 | 5.00 |
209 | 常波 | 5.00 |
210 | 左甲平 | 5.00 |
211 | 申磊 | 5.00 |
212 | 张力博 | 5.00 |
213 | 赵天香 | 5.00 |
214 | 刘成凤 | 5.00 |
215 | 裴丽娜 | 5.00 |
216 | 安婧 | 3.00 |
217 | 齐燕燕 | 5.00 |
218 | 王保刚 | 5.00 |
219 | 罗家阳 | 5.00 |
220 | 陈昊 | 5.00 |
221 | 杜伟 | 5.00 |
【捐赠公示】个人捐款4691.81元(2023年3月1日至4月30日)
发布时间:23年05月04日
信息来源:
编辑:范新军
【字体:大
中
小】
打印本页
【捐赠公示】个人捐款4691.81元(2023年3月1日至4月30日)