2026年1月接受社会捐赠资金情况公示表 | ||||
序号 | 捐赠方 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 项目/用途 |
1 | 李保鹏 | 200 | 20260115 | 非定向捐赠 |
2 | 匿名 | 30 | 20260121 | 非定向捐赠 |
3 | 匿名 | 4 | 20260124 | 非定向捐赠 |
4 | 匿名 | 30 | 20260125 | 非定向捐赠 |
5 | 匿名 | 10 | 20260127 | 非定向捐赠 |
6 | 匿名 | 12 | 20260128 | 非定向捐赠 |
7 | 匿名 | 10 | 20260129 | 非定向捐赠 |
8 | 匿名 | 10 | 20260130 | 非定向捐赠 |
9 | 匿名 | 3 | 20260131 | 非定向捐赠 |
