2026年9月1日-9日接受社会捐赠资金情况公示表 | ||||
序号 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 项目/用途 |
1 | 蒋苏雯 | 1000.0 | 20260902 | 西藏泥石流 |
2 | 陆加友 | 1000.0 | 20260902 | 非定向捐款 |
3 | 汪新建 | 1000.0 | 20260902 | 西藏泥石流捐款 |
4 | 王志民 | 1000.0 | 20260902 | 西藏泥石流 |
5 | 新疆班超镁业有限公司 | 200000.0 | 20260902 | 西藏泥石流 |
6 | 邹永红 | 1000.0 | 20260903 | 西藏泥石流捐款 |
7 | 匿名 | 300.0 | 20260903 | 非定向捐款 |
8 | 郭春艳 | 200.0 | 20260903 | 非定向捐款 |
9 | 克拉玛依山河生态工程有限公司 | 2000.0 | 20260903 | 西藏泥石流 |
10 | 哈密红星废旧物资回收有限公司 | 10000.0 | 20260903 | 西藏泥石流捐款 |
11 | 新疆大安特种钢有限责任公司 | 300000.0 | 20260903 | 西藏泥石流 |
12 | 匿名 | 100.0 | 20260903 | 捐款 |
13 | 匿名 | 253.0 | 20260904 | 非定向捐款 |
14 | 石河子市兴昌农业科技有限公司 | 2000.0 | 20260904 | 西藏泥石流 |
15 | 畅美家政服务(集团)有限公司 | 5000.0 | 20260904 | 西藏泥石流 |
16 | 匿名 | 40.0 | 20260905 | 非定向捐款 |
17 | 匿名 | 40.1 | 20260907 | 非定向捐款 |
18 | 新疆通源家联塑料科技有限公司 | 10000.0 | 20260907 | 西藏泥石流 |
19 | 匿名 | 400.0 | 20260908 | 西藏泥石流 |
20 | 第七师胡杨河市商会 | 6000.0 | 20260908 | 西藏泥石流 |
21 | 哈密建辉建材有限公司 | 10000.0 | 20260908 | 用于西藏泥石流捐款 |
22 | 李成刚 | 10.0 | 20260908 | 捐赠用于博爱 家园项目 |
23 | 匿名 | 10.0 | 20260909 | 捐款 |
24 | 匿名 | 1727.68 | 20260909 | 非定向捐款 |
25 | 谭术玲 | 5.0 | 20260909 | 捐款用于博爱家园项目 |
26 | 哈密市万博建设有限责任公司 | 20000.0 | 20260909 | 西藏泥石流捐款 |
27 | 匿名 | 6.0 | 20260909 | 捐款 |
